Größentabelle

Deutsche Konfektionsgrößen, normal

Normale Größen 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Körpergröße in cm 168 171 174 177 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198
Oberweite in cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Gesässweite in cm 95 96 100 104 108 112 116 122 126 131 135 139 143 147
Bundweite in cm 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 144 128 132

Deutsche Konfektionsgrößen, schlank

Schlanke Größen 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138
Körpergröße in cm 177 180 183 186 188 190 192 193 196 126 200 202 203
Oberweite in cm 90 94 98 102 106 110 114 118 122 189 130 134 138
Gesässweite in cm 96 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 137 140
Bundweite in cm 80 82 86 90 94 98 102 122 110 114 118 122 126

Deutsche Konfektionsgrößen, untersetzt

Untersetzte Größen 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Körpergröße in cm 168 171 174 176 178 180 181 182 183 184 185 186 187
Oberweite in cm 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Gesässweite in cm 102 106 110 114 119 124 129 134 138 142 146 150 154
Bundweite in cm 88 92 96 100 106 112 118 124 128 132 136 150 144

Deutsche Konfektionsgrößen, kurz, untersetzt

Kurze Untersetzte Größen 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5
Körpergröße in cm 162 165 168 170 172 174 175 176 177 178 179 180 181
Oberweite in cm 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Gesässweite in cm 104 108 112 115 120 125 130 135 139 143 147 151 155
Bundweite in cm 90 94 98 102 108 114 120 126 130 134 138 142 146

Deutsche Konfektionsgrößen, untersetzt, Bauch

Bauch Größen 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73
Körpergröße in cm 168 170 172 174 176 178 180 181 182 183 184 185 186
Oberweite in cm 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146
Gesässweite in cm 110 114 118 123 126 131 136 139 144 148 152 156 160
Bundweite in cm 100 105 110 115 120 125 130 139 140 144 148 152 156

Deutsche Konfektionsgrößen, kurz, untersetzt, Bauch

Kurze Bauch Größen 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5 67,5 69,5 71,5 73,5
Körpergröße in cm 162 164 166 168 170 172 174 175 176 177 178 179 180
Oberweite in cm 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146
Gesässweite in cm 110 114 117 122 126 130 134 139 143 146 151 156 160
Bundweite in cm 100 105 110 115 120 125 130 135 140 144 148 152 156

Deutsche Konfektionsgröße Hemden, normale 

Ärmellänge (65cm)

Hals-Kragenweite in cm 37/38 39/40 41/42 43/44 54/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60
Amerikanische Größe S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL
Oberweite in cm 114 122 130 136 148 154 160 168 176 184 X X
Tailienweite in cm 108 116 128 136 148 154 160 168 176 184 X X
Hemdenlänge 82 82 82 85 85 90 90 95 95 95 X X

Deutsche Konfektionsgrößen / Jeans Größen, inch

Normale Größen 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Jeans Größen inch 32/32 33/32 34/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34 48/34 50/34 52/34
Schlanke Größen 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Jeans Größen inch 31/34 32/34 33/34 35/36 36/36 38/36 40/38 42/38 44/38 46/38 48/38
Kurze Größen 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
Jeans Größen inch 33/30 34/30 35/30 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32 48/32 50/32 52/32 54/34 56/34

Herren Unterwäsche

Unterwäsche 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 68 14
Normale Größen 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Schlanke Größen 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138
Kurze Größen 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
Halbe Kurz Größen 24,5 25, 55 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 36,5

Herren Gürtel

Gürtellängen in cm 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
Normale Größen 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Schlanke Größen 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138
Kurze Größen 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
Halbe Kurz Größen 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 36,5

Schuhgrößen

Deutsche Größen 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Amerikanische Größen 6,5 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13 13,5 14,5 16